Fotos folgen demnächst.
Vor großer Zuschauerkulisse konnte die Genossenschaft Steingaden Stutbuchaufnahme in Burggen durchführen. Alle Teilnehmer mit Gesamtnote 7,2 und höher dürfen zur Landesschau nach München Riem.
Kat.Nr. | Stute | Besitzer | Note |
1 | Galina | Zollhauser Josef, Ainring | 7,0 |
2 | Honda | Schleich Markus, Burggen | 7,0 |
3 | Palme | Altgassen Michael, Oberammergau | 6,8 |
4 | Petra | Stadler Thomas und Tobias, Wildsteig | 6,8 |
5 | Hanna | Kotz Josef jun., Schwangau | 7,2 |
6 | Franziska | Berchtold Helmut, Wessobrunn-Paterzell | 6,8 |
7 | Pira | Ellenrieder Andreas, Rettenbach | 7,3 |
8 | Perle | Guggemos Andreas, Bad Kohlgrub | 7,0 |
9 | Helena | Schilcher Josef, Peiting | 6,3 |
10 | Phely | Köpf Josef, Schönberg | 6,7 |
11 | Ulla | Schweiger Johann jun., Böbing | 7,0 |
12 | Mona | Schauer Alfred und Anton, Rottenbuch | 7,2 |
13 | Traudl | Schwaller Anastasia und August, Böbing | 6,7 |
14 | Nelli | Sprenzel Max, Bernbeuren | 6,3 |
15 | Perle | Seelos Georg, Bernbeuren | 7,3 |
16 | Novesta | Erhart Stefan, Burggen | 7,0 |
17 | Edelfee | Strauss Christian, Wildsteig | 7,3 |
18 | Athina | Ressle Franz und Franz jun., Schongau | 7,2 |
19 | Josi | Bader Thomas, Peissenberg | 6,8 |
20 | Paloma | Onnich Nikolaus, Bad Kohlgrub | 6,7 |
21 | Pina | Erhard Tobias, Rottenbuch | 7,0 |
23 | Pauline | Niggl Heinrich, Prem | 7,0 |
Auf Bild klicken, dann kommt´s komplett in groß:
Vor großer Zuschauerkulisse konnten wir wiederum eine Stutbuchaufnahme in Burggen durchführen. Bericht Schongauer Nachrichten, Bilder Teilnehmer Stutbuchaufnahme Burggen 2016 und Ergebnisse. Alle Teilnehmer mit Gesamtnote 7,2 und höher dürfen zur Landesschau nach München Riem.
Kat.Nr. | Stute | Besitzer | Note |
1 | Havanna | Schleich Markus, Burggen | 6,8 |
2 | Indica | Schmitt Stefanie, Böbing | 6,8 |
3 | Zilli | Keller Franz, Wildsteig | 7,3 |
4 | Paola | Onnich Nikolaus, Bad Kohlgrub | 7,3 |
5 | Honda | Schleich Markus, Burggen | 7,0 |
7 | Uschi | Hundseder Matthäus, Fahrenzhausen | 7,2 |
8 | Ronia | Ressle Franz jun., Schongau | 7,5 |
9 | Ina | Kneißl Alexander, Fuchstal | 7,0 |
10 | Pira | Ellenrieder Andreas, Rettenbach | 7,5 |
11 | Zarina | Echtler Thomas, Trauchgau | 6,8 |
12 | Edelweiß | Gschmeißner Heinrich, Steingaden | 7,7 |
13 | Janette | Bader Thomas, Peissenberg | 7,0 |
14 | Novel | Erhart Stefan, Burggen | 7,2 |
Auf Bild klicken, dann kommt´s komplett in groß:
Bei bestem Wetter und großer Zuschauerkulisse führte unsere Nachbar-Genossenschaft Steingaden die diesjährige Stutbuchaufnahme in Burggen durch. Bilder aller Teilnehmer Stutbuchaufnahme Burggen 2015:
Bei bestem Wetter und zahlreichem Puplikum konnte die Stutbuchaufnahme für 16 Kaltblut-Stuten am Burggener Reitplatz durchgeführt werden. Ein großer Dank gilt allen Helfern/Helferinnen! Bilder aller Teilnehmer Stutbuchaufnahme Burggen 2014:
Bei herrlichem Wetter konnten wir zahlreiche Besucher zur Stutbuchaufnahme am Reitplatz in Burggen begrüßen. Auf dem bestens präparierten Sandplatz präsentierten sich 18 Stuten vor der Richterkommission bestehend aus Dr. Hartwig Tewes, Anton Mair und Josef Erhard. 7 Stuten erhielten in Burggen die Fahrkarte zur Staatsprämienschau in München-Riem.